|
||
| 2015 Hyundai Genesis | 2015 Mercedes E350 | |
| MSRP | $38,950 | $53,225 |
| MECHANICAL INFORMATION | ||
| Base Engine | 3.8 L | 3.5 L |
| Cylinders | V6 | V6 |
| Drive Type | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Unleaded | Premium Unleaded (Required) |
| Horsepower | 311 hp @ 6000 rpm | 302 hp @ 6500 rpm |
| Torque | 293 ft-lbs @ 4000 rpm | 273 ft-lbs. @ 3500 rpm |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | 7-speed shiftable automatic |
| MEASUREMENTS | ||
| Front Head Room | 41.1 in. | 37.9 in. |
| Front Hip Room | 55.7 in. | N/A |
| Front Leg Room | 45.7 in. | 41.3 in. |
| Front Shoulder Room | 58.3 in. | 57.8 in. |
| Length | 196.5 in. | 192.1 in. |
| Wheel Base | 118.5 in. | 113.2 in. |
No comments:
Post a Comment